<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>光阻剂 on UV Lamp Lab</title>
		<link>http://uv-lamp-lab.com/zh/tags/%E5%85%89%E9%98%BB%E5%89%82/</link>
		<description>Recent content in 光阻剂 on UV Lamp Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 10:29:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-lab.com/zh/tags/%E5%85%89%E9%98%BB%E5%89%82/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>用于光刻胶的碘化镓灯</title>
				<link>http://uv-lamp-lab.com/zh/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:29:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-lab.com/zh/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;用于光刻胶的碘化镓灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;在彩色胶印过程中，常常会出现图案模糊或边缘发光的现象。这种情况通常是由于紫&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;外线辐射不&lt;/a&gt;均匀所导致的——紫外线强度波动、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;光谱分布发&lt;/a&gt;生变化，以及固化阈值低于油墨层实际所需的标准。其后果便是：原材料浪费、需要返工，还会导致计划外的停机时间。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;从技术角度来说，重要的是什么？&lt;/strong&gt;&#xA;碘化镓灯可以通过抑制254纳米波长的紫外线，从而将更多能量集中在365-405纳米波长范围内。这一光谱范围与许多标签油墨及光刻胶系统的光敏剂吸收特征相匹配，因此可以加快固化速度，同时避免基材过度受热。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
