<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UV 紫外線 on UV Lamp Lab</title>
		<link>http://uv-lamp-lab.com/ja/tags/uv-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A/</link>
		<description>Recent content in UV 紫外線 on UV Lamp Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 03:02:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-lab.com/ja/tags/uv-%E7%B4%AB%E5%A4%96%E7%B7%9A/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>水処理用UVランプ</title>
				<link>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/uv-lamp-for-water-treatment/</link>
				<pubDate>Fri, 29 May 2026 03:02:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/uv-lamp-for-water-treatment/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;水処理用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;水処理用uvランプの選定重要なのは出力の適合&#34;&gt;水処理用UVランプの選定：重要なのは出力の適合&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV水処理の目的は消毒にあります。しかし、適切なUVランプを選ぶ際に、単にどんなランプでも良いというわけではありません。システムに合った出力のランプを選ぶことで、処理する水量に対して適切な紫外線量を確保することが重要です。&lt;br&gt;&#xA;ここを誤ると、エネルギーの無駄遣いになるか、あるいは必要な微生物を殺菌できないリスクを負うことになります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>法医学調査用UVランプ</title>
				<link>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/uv-lamp-for-forensic-investigation/</link>
				<pubDate>Wed, 27 May 2026 02:00:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/uv-lamp-for-forensic-investigation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;法医学調査用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;高速uvランプ毎分200メートルで法医学プリントを実行するときに実際に追いつく&#34;&gt;高速UVランプ：毎分200メートルで法医学プリントを実行するときに実際に追いつく&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;私たちは法医学調査の世界向けにUVシステムを構築しています。特に速度が選択肢ではなく、全てである印刷作業のために。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;現実はこうです：あなたのプレス機が毎分200メートルで全開で動いているとき、UVランプが弱点になってはいけません。安定して繰り返し出力を提供し、分単位でムラなく動作し続ける必要があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>漏れ検出用UVランプ</title>
				<link>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/uv-lamp-for-leakage-detection/</link>
				<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:03:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/uv-lamp-for-leakage-detection/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;漏れ検出用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;uvランプが漏れ検査を簡単にする理由&#34;&gt;UVランプが漏れ検査を簡単にする理由&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;漏れを見つけるには、マークが瞬時に、はっきりと現れる必要があります。だからこそ、私たちはこの作業専用にUVランプを設計しています。蛍光インクを一瞬で硬化させるのです。ランプがシステムに当たると、短波長の紫外線がインクに照射されます。&lt;br&gt;&#xA;その光が分子を励起させ、漏れ箇所で架橋反応を引き起こします。その結果、背景にくっきりと浮かび上がる鮮明でしっかりとしたマークができます。もう目を細める必要も、推測も不要です。微細な漏れも見逃しません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
