<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オフセット on UV Lamp Lab</title>
		<link>http://uv-lamp-lab.com/ja/tags/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in オフセット on UV Lamp Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 05:19:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-lab.com/ja/tags/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>オフセット印刷用水銀紫外線ランプ</title>
				<link>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-offset-printing/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 05:19:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-lab.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-offset-printing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;オフセット印刷用水銀紫外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;プレスフロアではスペースは増えないがスループットの要求は常に増大するオフセット印刷機からよく聞く質問は単純明快だキャビネットの長さを延ばしたりデリバリーを再設計せずに硬化能力を30向上させるにはどうすればよいかその答えはモジュール式で高効率な水銀uvランプシステムを既存機器にそのまま差し替え可能な形で構築することにある&#34;&gt;プレスフロアではスペースは増えないが、スループットの要求は常に増大する。オフセット印刷機からよく聞く質問は単純明快だ：キャビネットの長さを延ばしたりデリバリーを再設計せずに硬化能力を30%向上させるにはどうすればよいか？その答えは、モジュール式で高効率な水銀UVランプシステムを、既存機器にそのまま差し替え可能な形で構築することにある。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;実際に重要なポイント&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;このモジュールは、365 nmでピークを持つスペクトル出力に調整された高圧水銀蒸気ランプを使用しており、標準的なオフセットインキの光開始剤の吸収帯に合わせている。基板面で測定したピーク照射強度は12–15 W/cm²で、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;一般的&lt;/a&gt;なインキ膜厚に対し800–1200 mJ/cm²の硬化エネルギー密度を供給する。二色性コーティングされた石英リフレクターが出力を&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;集光&lt;/a&gt;しつつ赤外線負荷を低減し、オゾンフリー設計により動作温度の管理を助ける。出力は3,000–5,000時間の稼働で安定し、スペクトルの維持は±5%以内に保たれる。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
