<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fotorezist on UV Lamp Lab</title>
		<link>http://uv-lamp-lab.com/id/tags/fotorezist/</link>
		<description>Recent content in Fotorezist on UV Lamp Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 10:29:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-lab.com/id/tags/fotorezist/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu galium iodida untuk fotoresist</title>
				<link>http://uv-lamp-lab.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:29:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-lab.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-photoresist/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/1dd7856afed9d1a9a2f49fb2a00ef960.png&#34; alt=&#34;Lampu galium iodida untuk fotoresist&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pencetakan label menggunakan teknik flexo, sering terjadi fenomena kabur pada pola cetak dan efek “halo” di sekitar pola tersebut. Hal ini umumnya disebabkan oleh paparan sinar UV yang tidak terkendali—intensitas radiasi UV yang berfluktuasi, perubahan spektrum cahaya, serta batas waktu pengeringan yang tidak memadai untuk kebutuhan lapisan tinta. Akibatnya, bahan baku akan terbuang sia-sia, diperlukan proses perbaikan, dan waktu henti produksi pun meningkat.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu galium iodida dapat &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;mengubah&lt;/a&gt; spektrum cahaya UV dengan cara menekan emisi sinar di panjang gelombang 254 nm, sehingga energi lebih banyak terkumpul di rentang panjang gelombang 365–405 nm. Spektrum ini sesuai dengan kemampuan penyerapan cahaya oleh zat-zat pengawal reaksi dalam tinta dan sistem fotorezist. Dengan demikian, proses pengeringan akan berjalan lebih cepat, sementara suhu permukaan bahan baku tetap terkendali.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
