<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>विकिरण on UV Lamp Lab</title>
		<link>http://uv-lamp-lab.com/hi/tags/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A3/</link>
		<description>Recent content in विकिरण on UV Lamp Lab</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 06:34:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-lamp-lab.com/hi/tags/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>उच्च तीव्रता यूवी विकिरण</title>
				<link>http://uv-lamp-lab.com/hi/posts/high-intensity-uv-radiation/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 06:34:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-lamp-lab.com/hi/posts/high-intensity-uv-radiation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-lamp-lab.com/images/a71f014667925f94d9e023ea1d7f3fd6.jpg&#34; alt=&#34;उच्च तीव्रता यूवी विकिरण&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;फलर-क-नच-कय-मयन-रखत-ह&#34;&gt;फ़्लोर के नीचे क्या मायने रखता है&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम फ़ोटोइनिशिएटर के चारों ओर डिज़ाइन करते हैं, न कि वाटेज के चारों ओर। हमारे पारे के वाष्प लैंप 365 nm पर स्थिर स्पेक्ट्रल आउटपुट बनाए रखते हैं, जिसमें पीक इर्रेडियंस 12 W/cm² से ऊपर है और डोज़ रिपीटेबिलिटी ±3% के भीतर है। पावर डेंसिटी को इस तरह से ट्यून किया गया है कि स्याही की सतह क्रॉस-लिंकिंग थ्रेशोल्ड को बिना सब्सट्रेट को गर्म किए हिट कर सके। रिफ्लेक्टर डाइक्रोइक कोटिंग्स का उपयोग करके UV को आगे बढ़ाता है और IR को दबाता है, और ओज़ोन-फ्री क्वार्ट्ज कार्यक्षेत्र को साफ रखता है। लैंप की उम्र 5,000+ घंटे के लिए रेट की गई है, जिसमें आउटपुट डिके 5% से कम रखा गया है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
